Basert på værdata fra: 2026-10-26 16:00

Json-tabell med spektra

Støyrapport Målområde artilleri (2x2 km)

Mottaker LCE LCE ref ΔLCE Status Lite støy LCf
08 Deset 83,8 92,3 -8,5 lower_than_normal Nei 86,3 80,9 74,6 68,4 61,2 52,3 44,3 41,8 40,5 38,1 35,9 33,6 31,1 27,8 25,1 21,3 15,4 8,7 0,3 -12,1 -27,9 -49,5 -77,3 -108,9 -131,1 -133,4 -135,5
07 Rød 66,2 83,5 -17,3 lower_than_normal Nei 69,7 61,2 52,8 43,8 33,9 28,2 25,3 23,0 20,8 17,0 13,2 9,2 4,7 -0,2 -6,3 -13,2 -21,9 -32,5 -46,4 -66,2 -91,0 -119,8 -144,0 -149,1 -150,9 -152,6 -154,6
04 Amundstadskogen 67,3 79,8 -12,5 lower_than_normal Nei 70,2 64,0 56,2 46,8 39,1 36,4 33,6 30,9 27,9 23,2 18,2 12,8 7,2 -0,3 -7,9 -16,4 -27,2 -40,4 -57,7 -81,1 -108,0 -132,6 -139,4 -141,8 -143,6 -145,2 -147,3
01 Dambua 90,6 90,5 0,1 normal Nei 89,6 88,7 86,0 82,4 77,2 70,4 66,0 65,6 65,9 65,0 64,1 63,2 61,8 61,6 58,7 55,0 50,1 44,2 36,2 23,9 7,2 -15,5 -43,9 -73,0 -84,8 -85,5 -86,5
02 Jensbua 88,8 89,0 -0,3 normal Nei 88,2 87,1 83,9 79,7 73,8 66,5 62,9 62,2 61,9 60,1 58,3 56,3 53,9 51,4 48,1 43,2 37,0 29,6 20,0 5,5 -13,3 -38,1 -67,8 -94,8 -100,9 -102,1 -103,8
03 Øsen 81,7 82,7 -1,0 normal Nei 82,5 80,3 75,5 68,9 60,8 57,0 55,1 53,3 51,5 47,9 44,2 40,0 35,5 30,3 24,0 16,9 8,0 -3,0 -17,5 -37,9 -63,1 -91,6 -113,1 -116,3 -117,9 -119,3 -121,2
05 Ulvåa 59,1 78,9 -19,8 lower_than_normal Ja 62,7 54,1 44,9 34,8 26,8 23,9 21,1 18,3 15,4 10,8 5,8 0,4 -5,0 -12,6 -20,1 -28,6 -39,3 -52,6 -69,9 -93,3 -120,2 -144,3 -150,5 -152,9 -154,7 -156,4 -158,4
06 Snippen None Nei

Lokasjoner i beregningen

Kilder i beregningen

ID Location Type Navn Material Høyde
77 Målområde artilleri (2x2 km) 3 155 mm / Målområde Artilleri 2x2 km Nedslag / 1 m *_tnt10kg---theoretical 1.0

Gjennomsnittsvær

Temperatur Gradient Vind Retning Luftfuktighet
7,0 °C -0,75 °C/100 m 2,0 m/s 207° 87 %

Temperaturinversjon

Status Gradient
Nei -0,75 °C/100 m

Inversjonsvarsel

Time Status
1h Nei
2h Nei
3h Nei
4h Nei
5h Nei

Støylokasjoner